Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/51025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peres, Emílio Fernando Alves | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T16:35:23Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T16:35:23Z | - |
dc.date.issued | 1995 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/51025 | - |
dc.description | 4 transparências (4 f. a sobrepor) | pt_PT |
dc.description | Aula | pt_PT |
dc.description | As transparências estão envoltas numa folha de papel liso, dobrada, à qual está colada uma folha dactilografada que descreve o estudo efectuado; no seu canto superior direito pode ler-se a lápis, "BRAGA Transparentes Janº 1992". As transparências destinam-se ao Curso de Ciências da Nutrição da Universidade do Porto. As transparências são manuscritas a caneta de tinta azul, vermelha, preta e castanha; não estão numeradas mas estão datadas "1995", excepto a última (gráfico) que é dactilografada e não está datada | pt_PT |
dc.description | Pert.: Fundo Dr. Emílio Peres [2008-] da FCNAUP; Prov.: Oferta da família de Dr. Emílio Peres. | pt_PT |
dc.description | [Transparência 1] : Refeições estruturadas e dia alimentar organizado. - 1995[Transparência 2] : Bebidas e alimentos processados. - 1995[Transparência 3] : Culinária corrente actual. - 1995[Transparência 4] : Resumindo : Diferença das médias entre cada variável (Média Inicial - Média Final) | pt_PT |
dc.format.extent | 30x21 cm | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | O número de refeições de uma dieta de emagrecimento interfere na sua eficácia, [1992-1995?] | pt_PT |
dc.rights | Acesso livre | pt_PT |
dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000165368 | pt_PT |
dc.subject | Obesidade | pt_PT |
dc.subject | Alimentação | pt_PT |
dc.subject | Ingestão de Alimentos | pt_PT |
dc.subject | Dietoterapia | pt_PT |
dc.subject.other | PREVENÇÃO DE DOENÇA E DIETOTERAPIA | pt_PT |
dc.subject.other | ALIMENTAÇÃO HUMANA | pt_PT |
dc.subject.other | TRANSPARÊNCIA | pt_PT |
dc.title | [Refeições estruturadas e dia alimentar organizado]: Projecção visual | pt_PT |
dc.type | Aula/Palestra | pt_PT |
dc.collection | APR.LEC | pt_PT |
dc.audience | Academia | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Método de Ensino: Expositivo | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Nível de Ensino: Pré-graduação | pt_PT |
Appears in Collections: | BDNut E&A - Apresentações Lectivas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000165368_0000003674.pdf | Cópia pública | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
000165368_0000003674_1.pdf | Cópia pública | 488.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.