Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/51020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peres, Emílio Fernando Alves | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T16:35:21Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T16:35:21Z | - |
dc.date.issued | [1993] | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/51020 | - |
dc.description | 5 transparências (5 f. a sobrepor) | pt_PT |
dc.description | Aula | pt_PT |
dc.description | As transparências estão envoltas numa folha de papel branco, liso, onde se pode ler no canto superior direito, a lápis, "EA", "Educação alimentar em Portugal (juntar ES4 de "Ed. Al. na Escola)" e a caneta de tinta azul, "Educação alimentar - papel das cooperativas Braga". As transparências são manuscritas a caneta de tinta vermelha, azul, preta, verde e amarela. Numeração autógrafa das transparências. Apenas a transparência EA6 está datada: 1993. Não está assinado | pt_PT |
dc.description | Pert.: Fundo Dr. Emílio Peres [2008-] da FCNAUP; Prov.: Oferta da família de Dr. Emílio Peres. | pt_PT |
dc.description | Transparência 1 : Educação alimentar - níveis tácticos de intervenção. - 30x21 cm.Transparência 2 : E. A. - níveis tácticos de intervenção. - 30x21 cm.Transparência 3 : Educação alimentar - finalidades e estratégias. - 30x21 cm.Transparência 4 : Educação e intervenção alimentares - papel das cooperativas. - 30x21 cm.Transparência EA6 : Educação alimentar em Portugal. - 1993. - 30x21 cm | pt_PT |
dc.format.extent | 30x21 cm | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | Acesso livre | pt_PT |
dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000165358 | pt_PT |
dc.subject | Educação Alimentar e Nutricional | pt_PT |
dc.subject | Programas e Políticas de Nutrição e Alimentação | pt_PT |
dc.subject.other | PROMOÇÃO DA SAÚDE E RECOMENDAÇÕES ALIMENTARES | pt_PT |
dc.subject.other | TRANSPARÊNCIA | pt_PT |
dc.title | Educação alimentar - papel das cooperativas : Projecção visual : Braga | pt_PT |
dc.type | Aula/Palestra | pt_PT |
dc.collection | APR.LEC | pt_PT |
dc.audience | Academia | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Método de Ensino: Expositivo | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Nível de Ensino: Pré-graduação | pt_PT |
Appears in Collections: | BDNut E&A - Apresentações Lectivas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000165358_0000003664_1.pdf | Cópia pública | 345.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
000165358_0000003664.pdf | Cópia pública | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.