Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/51019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peres, Emílio Fernando Alves | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T16:35:20Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T16:35:20Z | - |
dc.date.issued | [1970-1980?] | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/51019 | - |
dc.description | 5 transparências (5 f. a sobrepor) | pt_PT |
dc.description | Aula | pt_PT |
dc.description | As transparências estão envoltas numa folha de papel branco, liso e onde se pode ler no canto superior direito, a lápis, "ES" "Educação alimentar na Escola". As transparências são manuscritas a caneta de tinta vermelha, azul, preta, verde e roxa. Numeração autógrafa (alfanumérica) das transparências: ES1-ES5. O índice está redigido a lápis em papel pautado, excepto o título que está redigido a caneta de tinta vermelha. Não está datado nem assinado | pt_PT |
dc.description | Pert.: Fundo Dr. Emílio Peres [2008-] da FCNAUP; Prov.: Oferta da família de Dr. Emílio Peres. | pt_PT |
dc.description | Transparência ES1 : Causas alimentares da falta de êxito escolar. - 30x21 cmTransparência ES2 : A Escola deve ser uma institutição responsável. - 30x21 cmTransparência ES3 : Alimentação saudável - um desafio. - 30x21 cmTransparência ES4 : Avaliação sanitária-avaliação nutricional. - 30x21 cmTransparência ES5 : Educação alimentar na escolar. - 30x21 cm | pt_PT |
dc.format.extent | 30x21 cm | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | Acesso livre | pt_PT |
dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000165357 | pt_PT |
dc.subject | Nutrição da Criança | pt_PT |
dc.subject | Nutrição do Adolescente | pt_PT |
dc.subject | Alimentação Escolar | pt_PT |
dc.subject | Educação Alimentar e Nutricional | pt_PT |
dc.subject.other | NUTRIÇÃO NO CICLO DE VIDA | pt_PT |
dc.subject.other | PROMOÇÃO DA SAÚDE E RECOMENDAÇÕES ALIMENTARES | pt_PT |
dc.subject.other | ALIMENTAÇÃO COLECTIVA E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | pt_PT |
dc.subject.other | TRANSPARÊNCIA | pt_PT |
dc.title | Educação alimentar na escola : Projecção visual | pt_PT |
dc.type | Aula/Palestra | pt_PT |
dc.collection | APR.LEC | pt_PT |
dc.audience | Academia | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Método de Ensino: Expositivo | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Nível de Ensino: Pré-graduação | pt_PT |
Appears in Collections: | BDNut E&A - Apresentações Lectivas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000165357_0000003663_1.pdf | Cópia pública | 444.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
000165357_0000003663_2.pdf | Cópia pública | 410.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
000165357_0000003663.pdf | Cópia pública | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.