Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10405/8843
Autor(es): | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 |
Título: | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Projecto de Electricidade : Força Motriz : Planta piso - 2 - Física : Proc. N. 261 : Des. N. IE-500 : Desenho n.º 004/14/112 T. F. |
Data de publicação: | 1988-08 - 1989-12 |
Resumo: | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Projecto de Electricidade : Força Motriz : Planta piso - 2 - Física : Proc. N. 261 : Des. N. IE-500 : Desenho n.º 004/14/112 T. F. / Sotécnica Sociedade Electrotécnica S. A. Lisboa ; Jorge Malta, Lda (...) ; Eng. Rodrigues Gomes e Associados (...) ; GALP, L. da Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1989-12. - 1 planta em 1 folha : col. N.º do desenho: 6477. |
Descrição: | Documento |
Assunto: | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Departamentos de Física e de Química Projeto de instalações elétricas e telecomunicações |
Localização Física: | 6477.png |
Ligação ao Catálogo: | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96875/ |
Série: | 382 - Projectos de Instalações |
Tipo de Documento: | Desenho de projeto |
Condições de Acesso: | open access |
Aparece nas coleções: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.