Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10405/8836
Autor(es): | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 |
Título: | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalação Eléctrica : Tomadas : Plantas casa de máquinas e coberturas - Física : Proc. N. 261 : Des. N. IE-406 : Desenho n.º 004/08/105 T. F. |
Data de publicação: | 1988-08 - 1990-01 |
Resumo: | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalação Eléctrica : Tomadas : Plantas casa de máquinas e coberturas - Física : Proc. N. 261 : Des. N. IE-406 : Desenho n.º 004/08/105 T. F. / Sotécnica Sociedade Electrotécnica S. A. Lisboa ; Jorge Malta, Lda (...) ; Eng. Rodrigues Gomes e Associados (...) ; GALP, L. da Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1990-01. - 2 plantas em 1 folha : col. N.º do desenho: 6470. |
Descrição: | Documento |
Assunto: | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Departamentos de Física e de Química Projeto de instalações elétricas e telecomunicações |
Localização Física: | 6470.png |
Ligação ao Catálogo: | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96908/ |
Série: | 382 - Projectos de Instalações |
Tipo de Documento: | Desenho de projeto |
Condições de Acesso: | open access |
Aparece nas coleções: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.