Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/51024
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peres, Emílio Fernando Alves | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T16:35:22Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T16:35:22Z | - |
dc.date.issued | [1992-1995?] | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/51024 | - |
dc.description | 10 transparências (9 f. a sobrepor) | pt_PT |
dc.description | Aula | pt_PT |
dc.description | Trata-se de uma colecção de transparências sem título próprio, destinadas ao Curso de Ciências da Nutrição e à Consulta de Endocrinologia SAMS. O título foi retirado do título da primeira transparência. As duas primeiras transparências são manuscritas a caneta de tinta azul, vermelha e preta e não estão numeradas; as restantes são dactilografas, cor preta, e estão numeradas, excepto a última. Não está datado | pt_PT |
dc.description | Pert.: Fundo Dr. Emílio Peres [2008-] da FCNAUP; Prov.: Oferta da família de Dr. Emílio Peres. | pt_PT |
dc.description | [Transparência 01] : O número de refeições de uma dieta de emagrecimento interfere na sua eficácia[Transparência 02] : Variáveis avaliadasTransparência 1 : Caracterização inicial da amostra que terminou a experiênciaTransparência 2 : Todos os 19 obesos perderam significativamente pesoTransparência 3 : A trigliceridemia baixa em ambos os gruposTransparência 4 : Como varia o colesterol totalTransparência 5 : Como varia o colesterol HDLTransparência 6 : Como varia a glicemiaTransparência 7 : Como varia a insulina[Transparência 03] : Valores médios iniciais e finais de cada variável | pt_PT |
dc.format.extent | 30x21 cm | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | Acesso livre | pt_PT |
dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000165367 | pt_PT |
dc.subject | Obesidade | pt_PT |
dc.subject | Alimentação | pt_PT |
dc.subject | Ingestão de Alimentos | pt_PT |
dc.subject | Dietoterapia | pt_PT |
dc.subject.other | PREVENÇÃO DE DOENÇA E DIETOTERAPIA | pt_PT |
dc.subject.other | ALIMENTAÇÃO HUMANA | pt_PT |
dc.subject.other | TRANSPARÊNCIA | pt_PT |
dc.title | [O número de refeições de uma dieta de emagrecimento interfere na sua eficácia] : Projecção visual | pt_PT |
dc.type | Aula/Palestra | pt_PT |
dc.collection | APR.LEC | pt_PT |
dc.audience | Academia | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Método de Ensino: Expositivo | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Nível de Ensino: Pré-graduação | pt_PT |
Appears in Collections: | BDNut E&A - Apresentações Lectivas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000165367_0000003673.pdf | Cópia pública | 6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.