Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/50751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peres, Emílio Fernando Alves | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T16:34:07Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T16:34:07Z | - |
dc.date.issued | [1987?] | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/50751 | - |
dc.description | 9 transparências (9 f. a sobrepor) | pt_PT |
dc.description | Sessão de educação alimentar | pt_PT |
dc.description | As transparências (manuscritas) estão envoltas numa folha de papel branco, liso, onde se pode ler no canto superior direito, a lápis, o título e "Transparentes grandes" "transparentes pequeninos"; os transparentes pequeninos não constam deste conjunto. Numeração (alfanumérica) autógrafa das transparências. O material acompanhante é constituido por: um índice em folha de papel liso, redigido a lápis e a caneta de tinta azul; um índice em folha de papel pautado redigido a lápis e a caneta de tinta azul e vermelha, onde consta, entre outras informações, as localidades e datas onde foram apresentadas; uma fotocópia de página impressa e publicada "O custo da malnutrição, Quadro X, p. 19" com anotações a lápis. Não está assinado | pt_PT |
dc.description | Pert.: Fundo Dr. Emílio Peres [2008-] da FCNAUP; Prov.: Oferta da família de Dr. Emílio Peres. | pt_PT |
dc.description | Eac 1: Erro geral : consumo exagerado de salEac 2: Erro geral : consumo exagerado de álcoolEac 3: Erro geral : consumo exagerado de óleos e gordurasEac 4: Erro geral : consumo exagerado de gorduras saturadas e degradadasEac 5: Erro de incidência heterogénea : consumo insuficiente de lacticíniosEac 6: Erro predominantemente urbano : consumo insuficiente de hortaliças, legumes, frutasEac 7: Erro predominantemente urbano : saltar primeiro-almoço e merendasEac 8: Erro de distribuição irregular : consumo elevado de açucarEac 9: Erros alimentares mais importantes em Portugal continental | pt_PT |
dc.format.extent | 30x21 cm | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | Acesso livre | pt_PT |
dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000165371 | pt_PT |
dc.subject | Hábitos alimentares | pt_PT |
dc.subject | Comportamento Alimentar | pt_PT |
dc.subject | Educação Slimentar e Nutricional | pt_PT |
dc.subject.other | PROMOÇÃO DA SAÚDE E RECOMENDAÇÕES ALIMENTARES | pt_PT |
dc.subject.other | TRANSPARÊNCIA | pt_PT |
dc.title | Erros alimentares comuns : Projecção visual | pt_PT |
dc.type | Aula/Palestra | pt_PT |
dc.collection | OBJ.APR | pt_PT |
dc.audience | Consumidores e público em geral | pt_PT |
dc.audience | Especialistas e profissionais de saúde | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Método de Ensino: Expositivo | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Nível de Ensino: Formação Contínua | pt_PT |
Appears in Collections: | BDNut E&A - Apresentações e Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000165371_0000003677.pdf | Cópia pública | 12.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
000165371_0000003677_1.pdf | Cópia pública | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
000165371_0000003677_2.pdf | Cópia pública | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.