Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/50750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peres, Emílio Fernando Alves | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2014-06-17T16:34:07Z | - |
dc.date.available | 2014-06-17T16:34:07Z | - |
dc.date.issued | 1995-1997 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/50750 | - |
dc.description | 12 transparências (13 f. a sobrepor) | pt_PT |
dc.description | Sessão de educação alimentar | pt_PT |
dc.description | As transparências estão envoltas numa folha de papel branco, liso, onde se pode ler no canto superior direito, a lápis, além do título, diversas anotações acerca dos locais e datas onde foram apresentadas; a caneta de tinta vermelha, pode ler-se "P1 a P11". As transparências são manuscritas a caneta de tinta vermelha, preta ezul. Numeração autógrafada, quer das transparências de dimensões superiores quer das folhas envolventes. As transparências de dimensões reduzidas não estão nem numeradas nem datadas. Não está assinado | pt_PT |
dc.description | Pert.: Fundo Dr. Emílio Peres [2008-] da FCNAUP; Prov.: Oferta da família de Dr. Emílio Peres. | pt_PT |
dc.description | P1 : Entre investigadores há bom consenso acerca da dietética de diabéticos. - 1996P2 : Refeições tipo piquenique? Não. - 1996P3 : Comer e beber a toda a hora e fora de horas? Não. - 1996P4 : Produtos hortícolas? Não morra a tradição!. - 1995P5 : Quanto a gorduras - os fundamentos. - 1996P6 : Quanto a gorduras - a prática. - 1995P7 : Quanto a pescado e carnes. - 1995P8 : Proteínas - nunca em excesso, nem de menos. - 1995P9 : Regimes "ricos" de glícidos, com 55% a 65% do total calórico. - 1996P10 : Quanto a alimentos fornecedores de glícidos. - 1995P11 : Quanto a bebidas. - 1995P12 : Objectivos. - 1997 | pt_PT |
dc.format.extent | 16x21 cm | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | Acesso livre | pt_PT |
dc.source.uri | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000165370 | pt_PT |
dc.subject | Nutrição de Grupos de Risco | pt_PT |
dc.subject | Dieta para Diabéticos | pt_PT |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_PT |
dc.subject.other | NUTRIÇÃO PARA GRUPOS ESPECÍFICOS | pt_PT |
dc.subject.other | PREVENÇÃO DE DOENÇA E DIETOTERAPIA | pt_PT |
dc.subject.other | TRANSPARÊNCIA | pt_PT |
dc.title | Alimentação de diabéticos : Projecção visual | pt_PT |
dc.type | Aula/Palestra | pt_PT |
dc.collection | OBJ.APR | pt_PT |
dc.audience | Consumidores e público em geral | pt_PT |
dc.audience | Especialistas e profissionais de saúde | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Método de Ensino: Expositivo | pt_PT |
dc.instructionalMethod | Nível de Ensino: Formação Contínua | pt_PT |
Appears in Collections: | BDNut E&A - Apresentações e Comunicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000165370_0000003676.pdf | Cópia pública | 7.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.