ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002]
9198
Collection home page
Display Statistics
Os objetos digitais da Coleção Projetos de Instalações resultaram de um processo de transferência de suporte iniciado em 2005 e financiado em grande parte pelo FEDER, através do Ministério da Cultura (POC-Cultura). No âmbito desse projeto, intitulado A Universidade e a Cidade: Os edifícios da Universidade do Porto ao longo da história – um projeto de tratamento arquivístico e digitalização, foram digitalizados cerca de 10.000 desenhos de projeto e perto de um milhar de processos de obras relativos a instalações da U.Porto.
Em alguns casos, estes desenhos constituem projetos completos de construção ou de beneficiação de instalações. Porém, são em grande número as peças desenhadas avulsas, às quais não foi possível atribuir o contexto de origem. A administração e gestão do património e dos equipamentos universitários da U.Porto constituíram competências do Ministério das Obras Públicas (e dos seus congéneres funcionais cuja nomenclatura variou ao longo dos anos), pontualmente partilhadas com o Ministério da Educação. A nível central, essas atribuições foram exercidas pela Direção-Geral das Construções Escolares e, a nível local, pela Direção das Construções Escolares do Norte, no Porto.
Os diferentes contextos de produção e acumulação, assim como algumas vicissitudes por que terão passado os documentos durante processos de transferência para a Reitoria da U.Porto, explicam, certamente, a desorganização do acervo informacional e, por consequência, as dificuldades experimentadas aquando da sua classificação. Apenas a informação mais recente, posterior à década de 80 do século XX, foi produzida no contexto organizacional da U.Porto.
As imagens que se encontram online apresentam uma resolução inferior àquela com que foram digitalizados os desenhos. Qualquer utilizador, devidamente identificado, poderá solicitar uma cópia com maior resolução. Para este efeito, bem como para esclarecer qualquer aspeto menos claro, deverá enviar uma mensagem de correio eletrónico para documentacao.informacao@uporto.pt.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 9198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Intrusão : Planta de Cobertura : N.º 4 : Des. n.º SI006 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Intrusão : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º SI005 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Intrusão : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º SI004 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : SADI - Sistema Automático de Detecção de Incêndio : Planta de Cobertura : N.º 4 : Des. n.º SI003 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : SADI - Sistema Automático de Detecção de Incêndio : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º SI002 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : SADI - Sistema Automático de Detecção de Incêndio : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º SI001 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-05 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Pormenores da Gaiola de Faraday e Rede de Terras : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º IE015 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-05 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Organigrama de Quadros Eléctricos : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º IE013 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-05 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Quadros Eléctricos : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º IE014 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Rede de Terras; Gaiola de Faraday : Planta de Cobertura : N.º 4 : Des. n.º IE012 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Rede de Terras; Gaiola de Faraday : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º IE011 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Rede de Terras; Gaiola de Faraday : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º IE010 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Alimentadores, Tomadas de Uso Geral, Força Motriz e TV : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º IE009 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Alimentadores, Tomadas de Uso Geral, Força Motriz e TV : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º IE008 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Sinalização de Saídas e Kitts de Emergência : Planta de Cobertura : N.º 4 : Des. n.º IE007 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Sinalização de Saídas e Kitts de Emergência : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º IE006 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Sinalização de Saídas e Kitts de Emergência : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º IE005 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Iluminação : Planta de Cobertura : N.º 4 : Des. n.º IE004 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Iluminação : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º IE003 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Eléctricas : Iluminação : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º IE002 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 881 to 900 of 9198