ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002]
9198
Collection home page
Display Statistics
Os objetos digitais da Coleção Projetos de Instalações resultaram de um processo de transferência de suporte iniciado em 2005 e financiado em grande parte pelo FEDER, através do Ministério da Cultura (POC-Cultura). No âmbito desse projeto, intitulado A Universidade e a Cidade: Os edifícios da Universidade do Porto ao longo da história – um projeto de tratamento arquivístico e digitalização, foram digitalizados cerca de 10.000 desenhos de projeto e perto de um milhar de processos de obras relativos a instalações da U.Porto.
Em alguns casos, estes desenhos constituem projetos completos de construção ou de beneficiação de instalações. Porém, são em grande número as peças desenhadas avulsas, às quais não foi possível atribuir o contexto de origem. A administração e gestão do património e dos equipamentos universitários da U.Porto constituíram competências do Ministério das Obras Públicas (e dos seus congéneres funcionais cuja nomenclatura variou ao longo dos anos), pontualmente partilhadas com o Ministério da Educação. A nível central, essas atribuições foram exercidas pela Direção-Geral das Construções Escolares e, a nível local, pela Direção das Construções Escolares do Norte, no Porto.
Os diferentes contextos de produção e acumulação, assim como algumas vicissitudes por que terão passado os documentos durante processos de transferência para a Reitoria da U.Porto, explicam, certamente, a desorganização do acervo informacional e, por consequência, as dificuldades experimentadas aquando da sua classificação. Apenas a informação mais recente, posterior à década de 80 do século XX, foi produzida no contexto organizacional da U.Porto.
As imagens que se encontram online apresentam uma resolução inferior àquela com que foram digitalizados os desenhos. Qualquer utilizador, devidamente identificado, poderá solicitar uma cópia com maior resolução. Para este efeito, bem como para esclarecer qualquer aspeto menos claro, deverá enviar uma mensagem de correio eletrónico para documentacao.informacao@uporto.pt.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 9198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de drenagem de águas residuais domésticas : Planta do Piso 1 : Desenho n.º 369 03 203 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de drenagem de águas residuais domésticas : Planta do Piso 0 : Desenho n.º 369 03 202 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de drenagem de águas residuais domésticas : Planta de implantação : Desenho n.º 369 03 201 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de distribuição de água e combate a incêndio : Acessórios da rede - Pormenores : Desenho n.º 369 03 104 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de distribuição de água e combate a incêndio : Planta Piso 1 : Desenho n.º 369 03 103 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de distribuição de água e combate a incêndio : Planta de implantação : Desenho n.º 369 03 101 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-08 | SASUP : Cantina Universitária - U. P. Pólo 2 : Projecto de licenciamento : Instalações de Águas e Esgotos : Rede de distribuição de água e combate a incêndio : Planta Piso 0 : Desenho n.º 369 03 102 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1997-12 - 1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Ascensores : Localização e Curso dos Elevadores : Cortes C1, C2 : N.º 7 : Des. n.º A003 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Ascensores : Localização e Curso dos Elevadores : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º A002 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Ascensores : Localização e Curso dos Elevadores : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º A001 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Telefónicas : Rede de Tubagem para Voz e Dados : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º IT004 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Telefónicas : Rede de Tubagem para Voz e Dados : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º IT003 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Telefónicas : Rede de Tubagem para Voz e Dados : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º IT002 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1996-01 - 1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Instalações Telefónicas : Rede de Tubagem para Voz e Dados : Implantação : Ref. IMP : N.º 0 : Des. n.º IT001 | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | Desenho de projeto |
1998-05 - 1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Diagrama de Intrusão : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º SI011 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-05 - 1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Simbologia de Segurança Integrada : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º SI012 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-05 - 1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Diagrama de SADI, Sistema Automático de Detecção de Incêndio : Esquemas : N.º 0 : Des. n.º SI010 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Elementos passivos contra riscos de incêndios : Planta de Cobertura : N.º 4 : Des. n.º SI009 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Elementos passivos contra riscos de incêndios : Planta Piso 1 : N.º 3 : Des. n.º SI008 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1998-07 | U. P. - Pólo 2 : Cantina Universitária : Projecto de Segurança Integrada : Elementos passivos contra riscos de incêndios : Planta Piso 0 : N.º 2 : Des. n.º SI007 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 861 to 880 of 9198