ADUP FCUP OA - Desenhos de projeto do Círculo Meridiano de Espelho [1949-1969]
145
Collection home page
Display Statistics
Esta Coleção integra desenhos de projeto do instrumento denominado "Círculo Meridiano de Espelho" (CME), tais como pormenores mecânicos, mas também plantas e alçados da cúpula que abriga o instrumento, bem como dos arruamentos do recinto onde o edifício do Observatório se encontra implantado. Os documentos originais, em suporte papel, pertencem ao acervo informacional do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e completam a coleção de desenhos do Observatório Astronómico já publicada em acesso aberto no na coleção Projetos de Instalações da Comunidade Arquivo Digital da U.Porto.
A disponibilização pública dos objetos digitais que integram esta coleção, assim como dos respetivos elementos descritivos – que contextualizam e descrevem os primeiros -, materializa o resultado de um trabalho conjunto desenvolvido nos últimos meses entre o Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros e a Unidade Gestão de Informação da Universidade Digital. A transferência de suporte dos desenhos do CME teve por base um projecto de reconstituição tridimensional desse instrumento, o qual que se encontra em vias de conclusão. Muito em breve, contamos poder dar acesso, também, à reconstituição em 3D.
O CME é um instrumento de astrometria utilizado para definir um padrão de tempo mediante a observação da passagem meridiana de várias estrelas. Instalado no Observatório Astronómico do Monte da Virgem, estabelecimento fundado em 1948 pelo Professor Manuel de Barros (1908-1971), o CME permitia aferir o estado de um relógio calibrado para o "tempo médio". Trata-se de um instrumento invulgar, onde a escolha criteriosa das opções de design, como, por exemplo, o espelho rotativo e as duas lunetas de observação colineares, procurou responder aos condicionalismos resultantes de dificuldades instrumentais bem conhecidas.
O CME apenas teve dois "rivais" em todo o Mundo: um instrumento análogo no Observatório de Ottawa (Canadá) e outro no Observatório de Pulkowo (ex-URSS). Durante meio século esteve ao serviço das comunidades académica e científica como um instrumento singular, capaz de permitir observações continuadas e contribuindo a nível mundial para perceber os movimentos celestiais.
Este instrumento que, durante décadas, constituiu uma mais-valia científica para a U.Porto e contribuiu para a promoção desta Universidade a nível internacional, prepara-se agora para fazer parte integrante do seu acervo museológico.
As imagens que se encontram online apresentam uma resolução inferior àquela com que foram digitalizados os desenhos. Qualquer utilizador, devidamente identificado, poderá solicitar uma cópia com maior resolução. Para este efeito, bem como para esclarecer qualquer aspeto menos claro, deverá enviar uma mensagem de correio eletrónico para gi@reit.up.pt.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 145
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Casa para o Círculo Meridiano do Observatório do Monte da Virgem [cortes] | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] :Casa para o Círculo Meridiano do Observatório do Monte da Virgem | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Planta topográfica do terreno do Observatório Astronómico no Monte da Virgem | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Casa do Círculo Meridiano : Fixação dos arcos às paredes Norte e Sul | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Casa do Círculo Meridiano : Fixação da parte metálica às fundações | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Ferragens para o movimento da cúpula (continuação) | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Ferragens para o movimento da cúpula | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Observatory at Monte da Virgem: D2359 A1 2 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Observatory at Monte da Virgem: D2359 A1 1 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Casa para o círculo meridiano: Implantação do edifício em alumínio nas fundações | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano : Planta topográfica | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : [Pormenores da Escala do Limbo do Círculo Meridiano] | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Peças] | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Observatório Astronómico Universidade do Porto : Ventosas de Vácuo | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem] : Peça 39 : Contra-peso : 3008 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1965-09-30 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Dispositivo de inversão : 3006 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1965-09-29 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Dispositivo de impulso de mercúrio : 3005 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1966-06-23 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Montagem de duas rodas de aço inox : 3004-B | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1965-09-05 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Eixo Corte pelo Meridiano : 3003 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Cortes do eixo pelo 1º vertical e por um plano horizontal : 3002 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 145