ADUP FCUP OA - Desenhos de projeto do Círculo Meridiano de Espelho [1949-1969]
145
Collection home page
Display Statistics
Esta Coleção integra desenhos de projeto do instrumento denominado "Círculo Meridiano de Espelho" (CME), tais como pormenores mecânicos, mas também plantas e alçados da cúpula que abriga o instrumento, bem como dos arruamentos do recinto onde o edifício do Observatório se encontra implantado. Os documentos originais, em suporte papel, pertencem ao acervo informacional do Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e completam a coleção de desenhos do Observatório Astronómico já publicada em acesso aberto no na coleção Projetos de Instalações da Comunidade Arquivo Digital da U.Porto.
A disponibilização pública dos objetos digitais que integram esta coleção, assim como dos respetivos elementos descritivos – que contextualizam e descrevem os primeiros -, materializa o resultado de um trabalho conjunto desenvolvido nos últimos meses entre o Observatório Astronómico Prof. Manuel de Barros e a Unidade Gestão de Informação da Universidade Digital. A transferência de suporte dos desenhos do CME teve por base um projecto de reconstituição tridimensional desse instrumento, o qual que se encontra em vias de conclusão. Muito em breve, contamos poder dar acesso, também, à reconstituição em 3D.
O CME é um instrumento de astrometria utilizado para definir um padrão de tempo mediante a observação da passagem meridiana de várias estrelas. Instalado no Observatório Astronómico do Monte da Virgem, estabelecimento fundado em 1948 pelo Professor Manuel de Barros (1908-1971), o CME permitia aferir o estado de um relógio calibrado para o "tempo médio". Trata-se de um instrumento invulgar, onde a escolha criteriosa das opções de design, como, por exemplo, o espelho rotativo e as duas lunetas de observação colineares, procurou responder aos condicionalismos resultantes de dificuldades instrumentais bem conhecidas.
O CME apenas teve dois "rivais" em todo o Mundo: um instrumento análogo no Observatório de Ottawa (Canadá) e outro no Observatório de Pulkowo (ex-URSS). Durante meio século esteve ao serviço das comunidades académica e científica como um instrumento singular, capaz de permitir observações continuadas e contribuindo a nível mundial para perceber os movimentos celestiais.
Este instrumento que, durante décadas, constituiu uma mais-valia científica para a U.Porto e contribuiu para a promoção desta Universidade a nível internacional, prepara-se agora para fazer parte integrante do seu acervo museológico.
As imagens que se encontram online apresentam uma resolução inferior àquela com que foram digitalizados os desenhos. Qualquer utilizador, devidamente identificado, poderá solicitar uma cópia com maior resolução. Para este efeito, bem como para esclarecer qualquer aspeto menos claro, deverá enviar uma mensagem de correio eletrónico para gi@reit.up.pt.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 145
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
1963-05-04 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Modificação do Círculo Meridiano : Suporte do microscópio axial : Desenho H | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1963-05-06 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Modificação do Círculo Meridiano : Colimadores para alinhamento : Desenho I | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Rodas dentadas cónicas | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : [Lista de tarefas] | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1963-05-08 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Modificação do Círculo Meridiano : Peça para centrar as munhoneiras : Desenho J | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1967-04-08 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Montagem da objectiva do colimador este | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Colimador | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Suporte das objectivas de Col. Axial | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Nível de Hg : 40 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1969-05-23 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Modificação do Pilar Leste | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Ocular Auto-colimadora | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1969-05-23 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Colimador Axial | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : [Microscópio] | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Mira Axial | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
1969-03-29 | Observatório Astronómico da Universidade do Porto : Telescópio de Newton : Luneta : 001 | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Casa do Círculo Meridiano : Pormenor dos revestimentos de proteção contra choques | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Peça para uma ocular autocolimadora do micrómetro do colimador axial | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Dispositivo para ajustamento de um micrómetro | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Faculdade de Ciências da Universidade do Porto : Observatório Astronómico do Monte da Virgem : Círculo Meridiano] : Colimador | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
0000-00-00 | [Observatório Astronómico da Universidade do Porto] : Suporte da lente da mira | Observatório Astronómico do Professor Manuel de Barros, 1948- | Desenho de projeto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 145