Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/9091
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:09:32Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T20:05:35Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:09:32Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T20:05:35Z | - |
dc.date.created | 1996-01 | pt |
dc.date.issued | 1996-01 | pt |
dc.identifier.other | 6747.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/9091 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Encontram-se na mesma unidade de instalação 3 desenhos: 1.º desenho: "U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : [Departamento de Matemática] : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esquema de princípio de água refrigerada : Desenho nr. 4.2 IM 01 : Des. N. 1200 13 33 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas (...) ; PROTERMIA, Projectos Térmicos Industriais e de Ambiente, Lda (...) ; Desenhou F. Cunha. - 1996-01. Tela Final." 2.º desenho: "U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : [Departamento de Matemática] : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esquema de princípio SBT MAT/1 : Desenho nr. 4.2 IM 02 : Des. N. 1200 13 34 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas (...) ; PROTERMIA, Projectos Térmicos Industriais e de Ambiente, Lda (...) ; Desenhou F. Cunha. - 1996-01. Tela Final." 3.º desenho: "U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : [Departamento de Matemática] : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esq[uema] de princípio das UTA'S : Desenho nr. 4.2 IM 17 : Des. N. 1200 13 35 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas (...) ; PROTERMIA, Projectos Térmicos Industriais e de Ambiente, Lda (...) ; Desenhou F. Cunha. - 1996-01. Tela Final." N.º do desenho: 6747. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/116767/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamento de Matemática | pt |
dc.subject | Projeto de instalações mecânicas | pt |
dc.subject | Tela Final | pt |
dc.title | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : [Departamento de Matemática] : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esquemas de princípio : Des. N. 1200 13 33; 1200 13 34; 1200 13 35 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 116767 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6747 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 34 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM5-DVD0148 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM5-DVD0148 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM5-DVD0148 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6747 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9091/2/6747.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9091/1/6747.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.