Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/9082
Author(s): | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 |
Title: | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto de Execução : Instalações Mecânicas : Planta piso +2 : Traçado de tubagem no piso 2 : Proc. N. 261 : Des. N. 4. 2 IM 08 : Des. N. 1200 13 24 |
Issue Date: | 2000-10 |
Abstract: | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto de Execução : Instalações Mecânicas : Planta piso +2 : Traçado de tubagem no piso 2 : Proc. N. 261 : Des. N. 4. 2 IM 08 : Des. N. 1200 13 24 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas (...) ; GALP, Lda Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Desenho de Carlos M. S. Correia - CAD, desenho assistido por computador. - 1:100. - 2000-10. - 1 planta em 1 folha. Tela Final. N.º do desenho: 6738. |
Description: | Documento |
Subject: | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto Departamento de Matemática Projeto de instalações mecânicas Tela Final |
Call Number: | 6738.png |
Catalogue Link: | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96128/ |
Series: | 382 - Projectos de Instalações |
Document Type: | Desenho de projeto |
Rights: | open access |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.