Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/9078
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:09:20Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T20:13:17Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:09:20Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T20:13:17Z | - |
dc.date.created | 1998-07 | pt |
dc.date.issued | 1998-07 | pt |
dc.identifier.other | 6734.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/9078 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto de Execução : Instalações Mecânicas : Planta piso -2 : Traçado de tubagem no piso -2 : Proc. N. 261 : Des. N. 4. 2 IM 04 : Des. N. 1200 13 20 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas (...) ; GALP, Lda Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Desenho de Carlos M. S. Correia - CAD, desenho assistido por computador. - 1:100. - 1998-07. - 1 planta em 1 folha. Tela Final. N.º do desenho: 6734. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96116/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamento de Matemática | pt |
dc.subject | Projeto de instalações mecânicas | pt |
dc.subject | Tela Final | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto de Execução : Instalações Mecânicas : Planta piso -2 : Traçado de tubagem no piso -2 : Proc. N. 261 : Des. N. 4. 2 IM 04 : Des. N. 1200 13 20 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 96116 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6734 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 34 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM5-DVD0146 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM5-DVD0146 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM5-DVD0146 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6734 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9078/2/06947.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9078/1/06947.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.