Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/9069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:09:13Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T19:51:00Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:09:13Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T19:51:00Z | - |
dc.date.created | 2001-02-22 | pt |
dc.date.issued | 2001-02-22 | pt |
dc.identifier.other | 6725.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/9069 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Encontram-se na mesma unidade de instalação 2 desenhos: 1.º desenho: "U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto para aprovação : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esquema eléctrico : Central de ventolação 2 : Força : Des. N. 1200 13 08 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas ; Rui Oliveira, Eduardo Alves técnicos ; Desenho de Rui Oliveira - CAD, desenho assistido por computador. Tela Final. "2. º desenho: "U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto para aprovação : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esquema eléctrico : Central de ventolação 2 : Comando : Des. N. 1200 13 09 / SOTELEMEC, Sociedade Técnica de Estudos e Montagens Electromecânicas ; Projectou Rui Oliveira ; Desenhou Rui Oliveira ; Verificou Edurado Alves. - 2001-02-22. Tela Final. "N.º do desenho: 6725. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96143/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamento de Matemática | pt |
dc.subject | Projeto de instalações mecânicas | pt |
dc.subject | Tela Final | pt |
dc.title | Encontram-se na mesma unidade de instalação 2 desenhos: 1.º desenho: "U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Departamento de Matemática : Projecto para aprovação : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Esquema eléctrico : Central de ventolação | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 96143 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6725 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 34 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM5-DVD0146 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM5-DVD0146 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM5-DVD0146 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6725 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9069/2/06938.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9069/1/06938.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.