Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/9033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:08:47Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:18:13Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:08:47Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T21:18:13Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.identifier.other | 6683.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/9033 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalações Mecânicas Especiais : Rede de hélio activo e hélio passivo : Planta piso +2 - Química - Cota limpo - 82. 525, Cota betão - 82. 445; Planta piso +3 - Química - Cota limpo - 86. 20, Cota betão - 86. 12 : Proc. N. 261 : Des. N. 22 IME / TERMIA ; GALP, Lda. Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1989-10. - 2 plantas em 1 folha : col. N.º do desenho: 6683. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96293/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de instalações mecânicas especiais | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalações Mecânicas Especiais : Rede de hélio activo e hélio passivo : Planta piso +2 - Química - Cota limpo - 82. 525, Cota betão - 82. 445; Planta piso +3 - Química - Cota limpo - 86. 20, | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 96293 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6683 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 32 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM5-DVD0141 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM5-DVD0141 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM5-DVD0141 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6683 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9033/2/06896.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/9033/1/06896.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.