Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/8983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:08:12Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T17:39:34Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:08:12Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T17:39:34Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-08 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-08 | pt |
dc.identifier.other | 6633.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/8983 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Projecto de Execução : A. V. A. C. : Redes de Tubagem : Planta piso +2 - Física - Cota limpo - 82. 525, Cota betão - 82. 445; Planta piso +3 - Física - Cota limpo - 86. 20, Cota betão - 86. 12 : Proc. N. 261 : Des. N. 3. 2 F. 115 / PROTERMIA ; GALP, L. da Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1989-08. - 2 plantas em 1 folha : col. N.º do desenho: 6633. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/96416/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de instalações mecânicas de tratamento ambiental | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Instalações Mecânicas de Tratamento Ambiental : Projecto de Execução : A. V. A. C. : Redes de Tubagem : Planta piso +2 - Física - Cota limpo - 82. 525, Cota betão - 82. 445; Planta piso +3 - Física - Cota limpo - 86 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 96416 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6633 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 31 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6633 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8983/2/06846.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8983/1/06846.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.