Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/8802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:06:07Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T17:47:23Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:06:07Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T17:47:23Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.identifier.other | 6436.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/8802 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalações Eléctricas : Alimentação e distribuição de energia : Planta piso +2 - Química; Planta piso +3 - Química : Proc. N. 261 : Des. N. IE-264 : Desenho n.º 004/18/71 T. F. / Sotécnica Sociedade Electrotécnica S. A. Lisboa ; Jorge Malta, Lda (...) ; Eng. Rodrigues Gomes e Associados (...) ; GALP, L. da Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08-1989-10. - 2 plantas em 1 folha : col. N.º do desenho: 6436. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/97022/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de instalações elétricas e telecomunicações | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalações Eléctricas : Alimentação e distribuição de energia : Planta piso +2 - Química; Planta piso +3 - Química : Proc. N. 261 : Des. N. IE-264 : Desenho n.º 004/18/71 T. F. | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 97022 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6436 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 28 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM7-DVD0288 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM7-DVD0288 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM7-DVD0288 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6436 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8802/2/06649.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8802/1/06649.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.