Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/8703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:04:58Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T20:56:32Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:04:58Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T20:56:32Z | - |
dc.date.created | 1989-10 - 1989-12 | pt |
dc.date.issued | 1989-10 - 1989-12 | pt |
dc.identifier.other | 6337.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/8703 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Pormenores de serralharias : Caix[ilharia] alumínio tipo CA : Lanternins tipo L4, L7 e L8 : Pormenores 19a, 20b, 161 a 168 : Cortes horizontais e verticais : Proc. n.º 261 : Des. N.º 1. 2. 77 / GALP, Lda. Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado arquitecto. - 1:2. - 1989-10 - 1989-12. - 10 cortes em 1 folha : col. Assinatura ilegível por cima da legenda. N.º do desenho: 6337. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/97331/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de fundações e estruturas | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Pormenores de serralharias : Caix[ilharia] alumínio tipo CA : Lanternins tipo L4, L7 e L8 : Pormenores 19a, 20b, 161 a 168 : Cortes horizontais e verticais : Proc. n.º 261 : Des. N.º 1. 2. 77 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 97331 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/6337 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 22 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM3-DVD0075 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM3-DVD0075 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM3-DVD0075 | pt |
dc.identifier.uodoc | 6337 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8703/2/6337r_uni.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8703/1/6337r_uni.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6337r_uni.png | 12.58 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.