Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/8311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:00:37Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T23:10:58Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:00:37Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T23:10:58Z | - |
dc.date.created | 1993-12 | pt |
dc.date.issued | 1993-12 | pt |
dc.identifier.other | 5945.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/8311 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Universidade do Porto : Novas instalações da Faculdade de Engenharia : Pólo 2 : Projecto de execução : Instalações e equipamento eléctrico : Alimentadores e quadros : Dep. Eng. Mecânica - Corpo Sul : Quadro de laboratório QLMCS1. 1 : 8098 075 - 02 PE IEE 798 / PG Pedro Ramalho, Luís Ramalho, Arquitectos ; Silva Peixoto - Eng. Electrotécnico ; CNEC, Engenheiros Consultores, Engineering Consultants ; Verif. J. Peixoto. - 1993-12-00 - 1993-12-00. - 1 Quadro em 1 folha. Cota no desenho: 92.20. Sem escala. Pólo 2. N.º do desenho: 5945. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/98483/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamento de Engenharia Mecânica | pt |
dc.subject | Projeto de instalações e equipamento elétrico | pt |
dc.title | Universidade do Porto : Novas instalações da Faculdade de Engenharia : Pólo 2 : Projecto de execução : Instalações e equipamento eléctrico : Alimentadores e quadros : Dep. Eng. Mecânica - Corpo Sul : Quadro de laboratório QLMCS1. 1 : 8098 075 - 02 PE IEE | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 98483 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/5945 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 55 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM3-DVD0069 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM3-DVD0069 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM3-DVD0069 | pt |
dc.identifier.uodoc | 5945 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8311/2/06158.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/8311/1/06158.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.