Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/7638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:53:45Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T17:12:16Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:53:45Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T17:12:16Z | - |
dc.date.created | 1998-02 - 2000-05-15 | pt |
dc.date.issued | 1998-02 - 2000-05-15 | pt |
dc.identifier.other | 5272.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/7638 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Novas Instalações da F. E. U. P. : Pólo 2 : Universidade do Porto : Aulas Práticas e Anfi-Teatros - Bloco E/F e G/H : Diagrama de Detecção e Alarme de Incêndio : Projecto de Electricidade : Fase Execução : Corpo/Bloco 03 - EF/GH : N. desenho SG 031 25 / Arquitectura e Coordenação Arq. Pedro Ramalho, Arq. Luís Ramalho ; Sociedade de Construções Soares da Costa SA, Gabinete de Projectos. - 1998-02-00 - 2000-05-15. - 1 Diagrama em 1 folha. Revisões: 0 - Emissão em 05-05-1998; 1 - Alteração do Tipo de Condutores em 11-01-1999; 2 - Comando Independente de VD (a efectuar no QIM) em 15-05-2000. Engenharia - novas instalações. N.º do desenho: 5272. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/100496/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Pólo 2 | pt |
dc.subject | Projeto de eletricidade | pt |
dc.title | Novas Instalações da F. E. U. P. : Pólo 2 : Universidade do Porto : Aulas Práticas e Anfi-Teatros - Bloco E/F e G/H : Diagrama de Detecção e Alarme de Incêndio : Projecto de Electricidade : Fase Execução : Corpo/Bloco 03 - EF/GH : N. desenho SG 031 25 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 100496 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/5272 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 29 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM1-DVD0018 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM1-DVD0018 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM1-DVD0018 | pt |
dc.identifier.uodoc | 5272 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/7638/2/05485.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/7638/1/05485.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.