Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/6718
Author(s): | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 |
Title: | Laboratório Nacional de Investigação Veterinária : Vairão - Vila do Conde : Planta geral : Projecto das instalações mecânicas de climatização : Redes hidráulicas de distribuição : GET 039 |
Issue Date: | 1993-02 |
Abstract: | Laboratório Nacional de Investigação Veterinária : Vairão - Vila do Conde : Planta geral : Projecto das instalações mecânicas de climatização : Redes hidráulicas de distribuição : GET 039 / Gestão de Energia Térmica, Lda. , Engenheiros Consultores. - 1:250. - 1993-02-?? - 1993-02-??. - 1 planta, 2 pormenores, 1 Quadro em 1 folha. I. MEC. 45 [instalações mecânicas, n.º 45]. Planta geral, quadro da tubagem e pormenores da tubagem. Vairão - Vila do Conde. Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. N.º do desenho: 3744. |
Description: | Documento |
Subject: | Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Vairão (Vila do Conde) Projeto de instalações mecânicas |
Call Number: | 3744.tiff |
Catalogue Link: | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/104801/ |
Series: | 382 - Projectos de Instalações |
Document Type: | Desenho de projeto |
Rights: | open access |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.