Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/6668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:45:16Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T22:57:58Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:45:16Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T22:57:58Z | - |
dc.date.created | [1993-05] | pt |
dc.date.issued | [1993-05] | pt |
dc.identifier.other | 3694.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/6668 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Universidade do Porto : Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física : Projecto de electricidade : Instalações e equipamentos mecânicos : Projecto de execução : Redes de emissão … : Desenho nº [ilegível] : Anfiteatro : Tela final : Desenho nº 1294 019 33 / SOTELEMEC, Soc. Téc. de Estudos e Montagens Electromecânicas, Lda ; Eng. Fernando A. Lopes Madeira. - [1993]-[05]-00 - [1993]-[05]-00. Projecto de elecricidade desenvolvido pela firma SOTELEMEC - Soc. Téc. de Estudos e Montagens Electromecânicas, Lda. ; desenho n. º 1294 019 33. Projecto de Engenheiro Fernando A. Lopes Madeira ; desenho n. º [ilegível]. N.º do desenho: 3694. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/104942/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Desporto da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de instalações e equipamentos mecânicos | pt |
dc.subject | Tela Final | pt |
dc.title | Universidade do Porto : Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física : Projecto de electricidade : Instalações e equipamentos mecânicos : Projecto de execução : Redes de emissão … : Desenho nº [ilegível] : Anfiteatro : Tela final : Desenho nº 12 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 104942 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/3694 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 10 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD64 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD64 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD64_1-2 | pt |
dc.identifier.uodoc | 3694 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/6668/2/03694.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/6668/1/03694.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.