Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/6660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:45:13Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T18:46:43Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:45:13Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T18:46:43Z | - |
dc.date.created | 1993-03 - 1995-10-30 | pt |
dc.date.issued | 1993-03 - 1995-10-30 | pt |
dc.identifier.other | 3686.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/6660 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Universidade do Porto : Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física : Projecto de electricidade : Posto de seccionamento e posto de transformação : Piso 1 : 7 : Telas finais / Cristiano Moreira & Associados Lda ; Orlando Botelho Gomes-Engenheiro ; Joaquim Matos de Almeida, Lda. , Estudos e Montagens de Electricidade. - 1993-03-00 - 1995-10-30. - 2 vistas, 1 planta em 1 folha : Desenho em rolo. A data inicial é da primeira legenda , a data final pertence à segunda legenda. Na legenda mais recente (à esquerda daquela a partir da qual se preencheram a maioria dos campos deste registo) retiraram-se as seguintes informações : Telas Finais, datadas de 30/10/1995. Planta - Esquema unifilar; Vista do exterior. FCDEF - Rua Dr. Plácido Costa. N.º do desenho: 3686. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/104981/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Desporto da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de eletricidade | pt |
dc.title | Universidade do Porto : Faculdade de Ciências do Desporto e de Educação Física : Projecto de electricidade : Posto de seccionamento e posto de transformação : Piso 1 : 7 : Telas finais | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 104981 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/3686 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 7 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD64 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD64 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD64_1-2 | pt |
dc.identifier.uodoc | 3686 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/6660/2/03686.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/6660/1/03686.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.