BDArq - Pessoal 9 Página inicial da coleção Ver estatísticas
Percorrer
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1 a 9 de 9
Data de publicação | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
1991 | Proposta de cobertura docente das disciplinas de Desenho e Figura Humana dos 1º, 2º e 3º anos | Secção Conselho Diretivo, 1957-1992 | Correspondência |
1969 | Contagem do tempo de serviço de professores e funcionários | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Estatística |
1978 | Estatuto do docente universitário de 1978 | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Correspondência |
1985 | Relação de funcionários e seus números de contribuinte | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Estatística |
1958-1964 | Relação de faltas dos funcionários | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Estatística |
1966-2003 | Fichas de identificação da docência | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Processo |
1979-1980 | Relatório da atividade desenvolvida em França como equiparado a bolseiro pelo INIC | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Correspondência |
1979-1993 | Documentação pertencente ao relatório apresentado à ESBAP por António Quadros Ferreira | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Correspondência |
1976-1990 | Candidatura à docência de António Quadros Ferreira | Secção Secretaria, 1957-1992; Sub-secção Pessoal e Contabilidade, 1957-1992 | Correspondência |
Registos da Coleção (Ordenados por Data de depósito em ordem Descendente): 1 a 9 de 9
Refinar
Assunto
Tipo de Documento
Data de publicação