Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/5248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:35:30Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T23:12:01Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:35:30Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T23:12:01Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.identifier.other | 2176.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/5248 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução - AVAC : Redes de tubagem : Planta piso -2 - Química : Cota limpo - 66. 95 : Cota betão - 66. 91 / GALP, L. da Urbanismo Arquitectura Engenharia, PROTERMIA ; J. CARLOS LOUREIRO, L. PADUA RAMOS, J. MANUEL LOUREIRO, arquitectos ; Celestino A T Machado, arquitecto colab. ; Jaime M R Guimbra, Jose A R Moreira, desenhadores. - 1:100. - 1988-08-00 - 1989-10-00. - 1 planta em 1 folha, : Desenho em rolo.. Outras datas incluídas na legenda: 89/ Abril e 89/ Julho. Desenho CAD. Proc. N. 261. Des. N. 3. 2 Q. 111. N.º do desenho: 2176. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/109511/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de instalações mecânicas de tratamento ambiental | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução - AVAC : Redes de tubagem : Planta piso -2 - Química : Cota limpo - 66. 95 : Cota betão - 66. 91 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 109511 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/2176 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 31 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD37 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD37 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD37 | pt |
dc.identifier.uodoc | 2176 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/5248/2/02176.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/5248/1/02176.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.