Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/5244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:35:28Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T18:31:17Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:35:28Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T18:31:17Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-12 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-12 | pt |
dc.identifier.other | 2172.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/5244 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução : Planta Piso +2 - Física - cota limpo - 82.525, cota betão - 82.445, Planta Piso +3 - Física - cota limpo - 86.20, cota betão - 86.12 : Proc. N. 261 : Des. N. 1.2.13 / GALP, L.da Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; João Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro, arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado, arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, João A. R. Moreira. - 1:100. - 1988-08 - 1989-12. - 2 plantas em 1 folha. N.º do desenho: 2172. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/109541/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de fundações e estruturas | pt |
dc.title | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução : Planta Piso +2 - Física - cota limpo - 82.525, cota betão - 82.445, Planta Piso +3 - Física - cota limpo - 86.20, cota betão - 86.12 : Proc. N. 261 : Des. N. 1.2.13 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 109541 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/2172 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 20 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD37 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD37 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD37 | pt |
dc.identifier.uodoc | 2172 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/5244/2/02172.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/5244/1/02172.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.