Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/5153
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:35:00Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:48:42Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:35:00Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T21:48:42Z | - |
dc.date.created | 1994-10 | pt |
dc.date.issued | 1994-10 | pt |
dc.identifier.other | 2080.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/5153 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Universidade do Porto : Novas instalações da Faculdade de Engenharia : Pólo 2 : Projecto de execução : Estabilidade : Departamento de Engenharia Civil : Escadas E3 e E4 : Palas, guardas, platibandas, passadiço : 5122 075 - 02 PE E 08. / CNEC, Engenheiros Consultores, Engineering Consultants. - 1:20 ; 1:50. - 1994-10-00 - 1994-10-00. - 5 cortes, 1 alçado, 2 plantas, 9 pormenores em 1 folha. Desenho em rolo. Corte A-A; Corte A`- A`; Corte C-C; Corte B-B; Pormenor das palas; Pormenor da platibanda (piso3); Platibanda da Cobertura (pisos 5 e cob. ); Guarda do Lanternim A ; Guarda do Lanternim B; Guarda do Lanternim C (cobertura da galeria técnica); Planta da face superior; Alçado; Planta da face inferior; Corte 1-1; Pormenor1 , Pormenor 2 e pormenor 3. Revisão Outubro de 1994. B 25; A 400 E; FE 360 (fora da legenda). Engenharia - novas instalações - Polo 2. Asprela. N.º do desenho: 2080. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/109793/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamento de Engenharia Civil | pt |
dc.subject | Projeto de estabilidade | pt |
dc.title | Universidade do Porto : Novas instalações da Faculdade de Engenharia : Pólo 2 : Projecto de execução : Estabilidade : Departamento de Engenharia Civil : Escadas E3 e E4 : Palas, guardas, platibandas, passadiço : 5122 075 - 02 PE E 08. | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 109793 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/2080 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 45 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD34 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD34 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD34 | pt |
dc.identifier.uodoc | 2080 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/5153/2/02080.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/5153/1/02080.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.