Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/4918
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:33:49Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T19:33:43Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:33:49Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T19:33:43Z | - |
dc.date.created | 1992-12 - 1993-12 | pt |
dc.date.issued | 1992-12 - 1993-12 | pt |
dc.identifier.other | 1845.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/4918 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Novas instalações da Faculdade de Engenharia. : Pólo 2 : Projecto de execução : Instalações e equipamento eléctrico : Instalações de laboratório : Tomadas : Departamento de Eng. Electrotécnica : Planta - Piso 4 : 8055-folha 1 : 075- 02 PE IEE 755 / CNEC, Engenheiros Consultores, Engineering Consultants ; Verif. J. Peixoto ; PG Pedro Ramalho, Luís Ramalho, Arquitectos. - 1:100. - 1992-12-00 - 1993-12-00. - 1 planta em 1 folha. Na margem superior direita do desenho está escrito : " ver notas do desenho 8021". Apresenta o N.º 92. 20 (cota). Engenharia - novas instalações. N.º do desenho: 1845. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/110489/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamento de Engenharia Electrotécnica | pt |
dc.subject | Projeto de instalações e equipamento elétrico | pt |
dc.title | Novas instalações da Faculdade de Engenharia. : Pólo 2 : Projecto de execução : Instalações e equipamento eléctrico : Instalações de laboratório : Tomadas : Departamento de Eng. Electrotécnica : Planta - Piso 4 : 8055-folha 1 : 075- 02 PE IEE 755 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 110489 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/1845 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 52 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD27 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD27 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD27 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD27-v2 | pt |
dc.identifier.uodoc | 1845 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/4918/2/01845.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/4918/1/01845.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.