Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/48329
Author(s): | Escola de Belas Artes do Porto, 1881-1950 Curso Superior de Arquitectura, 1932-1950 |
Title: | Bloco de habitações |
Issue Date: | 1947-05-31 |
Abstract: | CODA (Concurso para a Obtenção do Diploma de Arquitecto): prova após um tirocínio de dois anos com orientador diplomado. N.º de peças escritas: 75 N.º de peças desenhadas: 16 |
Description: | Documento |
Provenance: | Transferido da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) para a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 1996. |
Subject: | Costa, Ricardo Lemos Gil da |
Call Number: | CODA_065 ESBAP-480 (número antigo) |
Document Type: | Processo de concurso |
Rights: | open access |
Appears in Collections: | ADUP FAUP - Concurso para Obtenção de Diploma de Arquiteto (CODA) [1935-1983] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CODA_065_pe.pdf | 39.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CODA_065_pd_01.png | 7.09 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_02.png | 6.99 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_03.png | 7.2 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_04.png | 7.25 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_05.png | 7.07 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_06a.png | 7.59 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_06b.png | 6.1 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_07.png | 6.73 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_08.png | 6.74 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_09.png | 6.72 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_10.png | 4.61 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_11.png | 7.22 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_12.png | 7.03 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_13.png | 7.08 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_14.png | 6.92 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_15.png | 7.02 MB | image/png | View/Open | |
CODA_065_pd_16.png | 8.02 MB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.