Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/48271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1979- | pt_PT |
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt_PT |
dc.contributor.author | Escola Superior de Belas Artes do Porto, 1950-1992 | pt_PT |
dc.contributor.author | Curso de Arquitectura, 1950-1979 | pt_PT |
dc.creator | Joaquim Luíz Brochado de Oliveira Teixeira | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2013-12-05T09:55:33Z | - |
dc.date.available | 2013-12-05T09:55:33Z | - |
dc.date.created | 1967-12-31 | pt_PT |
dc.date.issued | 1967-12-31 | pt_PT |
dc.identifier.other | CODA_318 | pt_PT |
dc.identifier.other | ESBAP-368 (número antigo) | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/48271 | - |
dc.description | Documento | pt_PT |
dc.description.abstract | CODA (Concurso para a Obtenção do Diploma de Arquitecto): prova após um tirocínio de dois anos com orientador diplomado. | pt_PT |
dc.description.abstract | N.º de peças escritas: 187 | pt_PT |
dc.description.abstract | N.º de peças desenhadas: 25 | pt_PT |
dc.format | Caixa de cartão forrada a napa com tira e fecho. | pt_PT |
dc.format | Índice (pe e pd) [na contracapa], A-Peças escritas: Memória descritiva e justificativa. | pt_PT |
dc.format | Condições e Caderno de encargos, Mapa de acabamentos (veg., desdobr.). | pt_PT |
dc.format | Medições, Preços simples, Preços compostos, Orçamento. | pt_PT |
dc.format | Vegetal; Heliocópia | pt_PT |
dc.format.medium | Original e duplicado | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.subject | Teixeira, Joaquim Luíz Brochado de Oliveira | pt_PT |
dc.title | União Eléctrica Portuguesa, [Subestação transformadora e reguladora de tensão] | pt_PT |
dc.type | Processo de concurso | pt_PT |
dc.provenance | Transferido da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) para a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 1996. | pt_PT |
dc.identifier.isadg | PT/UP/FAUP/CDUA/ESBAP/CA/CODA/318 | pt_PT |
dc.identifier.uf | RUPTESES13 | pt_PT |
dc.identifier.uf | RUPTESES13B | pt_PT |
Appears in Collections: | ADUP FAUP - Concurso para Obtenção de Diploma de Arquiteto (CODA) [1935-1983] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CODA_318_pe.pdf | 77.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_01.png | 6.31 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_02.png | 7.24 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_03.png | 5.83 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_04.png | 7.22 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_05.png | 5.73 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_06.png | 6.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_07.png | 6.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_08.png | 5.85 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_09.png | 6.05 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_10.png | 5.86 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_11a.png | 6.35 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_11b.png | 6.75 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_12.png | 6.14 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_13a.png | 7.43 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_13b.png | 5.56 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_14.png | 6.15 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_15.png | 6.03 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_16.png | 6.84 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_17.png | 6.75 MB | image/png | ![]() View/Open | |
CODA_318_pd_18.png | 6.9 MB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.