Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/46535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Academia Politécnica do Porto, 1837-1911 | pt |
dc.date.accessioned | 2013-08-02T18:13:26Z | - |
dc.date.available | 2013-08-02T18:13:26Z | - |
dc.date.created | 0000-00-00 | pt |
dc.date.issued | 0000-00-00 | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/46535 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Exame [da 20.ª cadeira] realizado pelo aluno Constantino de Figueiredo Cabral. A questão do exame é a seguinte : " Descrever resumidamente o methodo de doseamento do ferro pelo processo de Margueritte ou de permanganato de potássio". | pt |
dc.description.abstract | A 20.ª cadeira – Mineralogia e geologia (2.ª parte), criada por decreto de 2 de setembro de 1901, tinha 3 lições semanais, sendo o lente proprietário, nesta data, Alexandre Alberto de Sousa Pinto. | pt |
dc.format | Folhas | pt |
dc.format.medium | Papel; Manuscrito; Razoável | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Bom | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | Exames da 20.ª cadeira da Academia Politécnica do Porto | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.subject | Academia Politécnica do Porto | pt |
dc.subject | Exame de Mineralogia e Geologia (2ª parte) | pt |
dc.subject | Cabral, Constantino de Figueiredo | pt |
dc.title | [Exame : 20.ª cadeira]. Constantino de Figueiredo Cabral, n.º 3 | pt |
dc.type | Prova de exame | pt |
dc.identifier.uf | RUPTESES11 | pt |
dc.identifier.uf | RUPTESES11 | pt |
dc.identifier.uf | APP_45 | pt |
Appears in Collections: | ADUP APP - Exames da 20.ª cadeira da Academia Politécnica do Porto [1906] |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT-UP-APP-45_C.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.