Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/42220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1979- | pt_PT |
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt_PT |
dc.contributor.author | Escola de Belas Artes do Porto, 1881-1950 | pt_PT |
dc.contributor.author | Curso Superior de Arquitectura, 1932-1950 | pt_PT |
dc.creator | Lucínio Guia da Cruz | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2013-07-10T14:29:51Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10T14:29:51Z | - |
dc.date.created | 1941-01-10 | pt_PT |
dc.date.issued | 1941-01-10 | pt_PT |
dc.identifier.other | CODA_011 | pt_PT |
dc.identifier.other | ESBAP-110 (número antigo) | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/42220 | - |
dc.description | Documento | pt_PT |
dc.description.abstract | CODA (Concurso para a Obtenção do Diploma de Arquitecto): prova após um tirocínio de dois anos com orientador diplomado. | pt_PT |
dc.description.abstract | N.º de peças escritas: 57 | pt_PT |
dc.description.abstract | N.º de peças desenhadas: 21 | pt_PT |
dc.format | Memória descritiva e justificativa, 3 p.; Caderno de encargos, 8+10 p.; Medições, [11] p.; Preços, [2+18] p.; Orçamento, [5] p. | pt_PT |
dc.format | Índice, 2 p.; Planta geral (escala 1:200); Planta das fundações e canalizações (escala 1:100); Planta do pavimento (escala 1:100); Planta das coberturas (escala 1:100); Planta esquemática do betão (escala 1:100); Alçado principal (escala 1:100); Alçado posterior (escala 1:100); Alçado lateral nascente (escala 1:100); Alçado poente (escala 1:100); Alçado lateral poente (conjunto) (escala 1:100); Corte por AB (escala 1:50); Corte por CD (escala 1:50); Corte por EF (escala 1:50); Pormenores da fachada principal (escala 1:20); Pormenores das portas exteriores (escala 1:10 e tamanho natural); Pormenores das portas interiores (escala 1:10 e tamanho natural); Pormenores das janelas basculantes e ferro perfilado (escala 1:10 e tamanho natural); Pormenores dos mictórios (escala 1:10 e tamanho natural); Pormenores dos bebedoiros e lavatórios (escala 1:10 e tamanho natural); Pormenores do betão armado (escalas 1:10 e 1:20); Mapa de acabamentos. | pt_PT |
dc.format.medium | Original | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.subject | Cruz, Lucínio Guia da | pt_PT |
dc.title | Colónia balnear e de férias | pt_PT |
dc.type | Processo de concurso | pt_PT |
dc.provenance | Transferido da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) para a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 1996. | pt_PT |
dc.identifier.isadg | PT/UP/FAUP/CDUA/EBAP/CA/CODA/011 | pt_PT |
dc.identifier.uf | RUPTESES11 | pt_PT |
dc.identifier.uf | RUPTESES11B | pt_PT |
Appears in Collections: | ADUP FAUP - Concurso para Obtenção de Diploma de Arquiteto (CODA) [1935-1983] |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.