Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/42213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1979- | pt_PT |
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt_PT |
dc.contributor.author | Escola de Belas Artes do Porto, 1881-1950 | pt_PT |
dc.contributor.author | Curso Superior de Arquitectura, 1932-1950 | pt_PT |
dc.creator | Fernando Fernandes da Silva | pt_PT |
dc.date.accessioned | 2013-07-10T14:25:54Z | - |
dc.date.available | 2013-07-10T14:25:54Z | - |
dc.date.created | 1943-03-30 - 1943-05-00 | pt_PT |
dc.date.issued | 1943-03-30 - 1943-05-00 | pt_PT |
dc.identifier.other | CODA_030 | pt_PT |
dc.identifier.other | ESBAP-272 (número antigo) | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/42213 | - |
dc.description | Documento | pt_PT |
dc.description.abstract | CODA (Concurso para a Obtenção do Diploma de Arquitecto): prova após um tirocínio de dois anos com orientador diplomado. | pt_PT |
dc.description.abstract | N.º de peças escritas: 152 | pt_PT |
dc.description.abstract | N.º de peças desenhadas: 23 | pt_PT |
dc.format | Pasta de cartão forrada a tecido, presa com cordão de algodão ; encadernado. | pt_PT |
dc.format | Página de rosto, 1 p.; Programa, [1] p, 1 f.; Memória descritiva e justificativa, [1]+3 p.; Caderno de encargos, [2]+48p. +[3 f. em branco]; Mapa de acabamentos, 1 p. desdobrável (31x44 cm); Medições, [1]+27 p., Preços, 1+3, [17] p., Orçamento, [1+6] p.; Cálculos de betão armado, 17, [6] f. | pt_PT |
dc.format | Pasta de cartão forrada a tecido, presa com cordão de algodão. | pt_PT |
dc.format | Índice geral dos desenhos, 1 p. | pt_PT |
dc.format | 1) Planta geral; 2) Planta das fundações; 3) Planta da cave; 4) Planta do rés-do-chão; 5) Planta do 1º andar; 6) Planta dos andares; 7) Planta do torreão; 8) Planta das coberturas; 9) Corte por AB; 10) Corte por CD; 11) Corte por EF; 12) Corte por GG; 13) Alçado sobre a avenida principal; 14) Alçado sobre a avenida transversal; 15) Planta tipo dos andares (esc. 1\50); 16) Planta de distribuição das canalizações (1\50); 17) Pormenor da fachada (1\20); 18) Pormenor da fachada (1\20); 19) Pormenor de carpintarias - tipo (1\20); 20) Pormenor de carpintarias - perfis; 21) Pormenor de carpintarias - perfis; 22) Betão armado - dist. dos elementos; 23) Betão armado - dist. das escadas. | pt_PT |
dc.format.medium | Duplicado | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | open access | pt_PT |
dc.subject | Silva, Fernando Fernandes da | pt_PT |
dc.title | Um prédio de rendimento para a cidade de Lisboa | pt_PT |
dc.type | Processo de concurso | pt_PT |
dc.provenance | Transferido da Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) para a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto em 1996. | pt_PT |
dc.identifier.isadg | PT/UP/FAUP/CDUA/EBAP/CA/CODA/030 | pt_PT |
dc.identifier.uf | RUPTESES11 | pt_PT |
dc.identifier.uf | RUPTESES11B | pt_PT |
Appears in Collections: | ADUP FAUP - Concurso para Obtenção de Diploma de Arquiteto (CODA) [1935-1983] |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.