Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/4075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:30:18Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T19:49:59Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:30:18Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T19:49:59Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-12 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-12 | pt |
dc.identifier.other | 991.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/4075 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução : Planta Piso 0 - Física : Cota limpo - 74.65, Cota betão - 74.57 : Proc. N. 261 : Des. N. 1.2.9 / GALP, Lda Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Padua, J. Manuel Loureiro, arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado, arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1989-12. - 1 planta em 1 folha. Por cima da legenda consta a rubrica de J. C. Loureiro. Outras datas incluídas na legenda: Abril, Julho e Outubro de 1989. N.º do desenho: 991. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/113057/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de fundações e estruturas | pt |
dc.title | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução : Planta Piso 0 - Física : Cota limpo - 74.65, Cota betão - 74.57 : Proc. N. 261 : Des. N. 1.2.9 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 113057 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/991 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 20 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD15 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD15 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD15 | pt |
dc.identifier.uodoc | 991 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/4075/2/00991.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/4075/1/00991.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.