Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10405/4072
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:30:17Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T22:12:18Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:30:17Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T22:12:18Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-12 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-12 | pt |
dc.identifier.other | 988.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/4072 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução : Planta Piso -1 - Física : Cota limpo - 7045, Cota betão - 70.37 : Proc. N. 261 : Des. N. 1.2.7 / GALP, Lda Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Padua, J. Manuel Loureiro, arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado, arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1989-12. - 1 planta em 1 folha. Por cima da legenda consta a rubrica de J. C. Loureiro. Outras datas constantes da legenda: Abril, Julho e Outubro de 1989. N.º do desenho: 988. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/113087/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de fundações e estruturas | pt |
dc.title | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de execução : Planta Piso -1 - Física : Cota limpo - 7045, Cota betão - 70.37 : Proc. N. 261 : Des. N. 1.2.7 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 113087 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/988 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 20 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD15 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD15 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD15 | pt |
dc.identifier.uodoc | 988 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/4072/2/00988.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/4072/1/00988.png | - |
Aparece nas coleções: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.