Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/3944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Secretaria-Geral, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:29:51Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T17:23:53Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:29:51Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T17:23:53Z | - |
dc.date.created | 1962-03-07 | pt |
dc.date.issued | 1962-03-07 | pt |
dc.identifier.other | 860.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/3944 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Instituto Geofísico [da] Universidade do Porto : Observatório Meteorológico da Serra do Pilar - Vila Nova de Gaia : Planta Topográfica : Estação de Sismologia : G-3 a / Direcção dos Edifícios Nacionais do Norte, Secção de Estudos ; Des. [ilegível]. - 1:1000. - 1962-03-07 - 1962-03-07. - 1 planta em 1 folha. Apresenta legenda na margem direita do desenho. N.º de registo: 426, substituído por n.º 1081. Observatório Meteorológico da Serra do Pilar - Vila Nova de Gaia. N.º do desenho: 860. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/113459/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Instituto Geofísico da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Observatório Meteorológico da Serra do Pilar | pt |
dc.title | Instituto Geofísico [da] Universidade do Porto : Observatório Meteorológico da Serra do Pilar - Vila Nova de Gaia : Planta Topográfica : Estação de Sismologia : G-3 a | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 113459 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/860 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 16 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD13 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD13 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD13 | pt |
dc.identifier.uodoc | 860 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3944/2/00860.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3944/1/00860.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.