Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/3821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:29:29Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T22:52:14Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:29:29Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T22:52:14Z | - |
dc.date.created | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.date.issued | 1988-08 - 1989-10 | pt |
dc.identifier.other | 722.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/3821 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | U.P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos : Planta Piso + 1 - Física : Cota limpo - 78.85 : Cota betão - 78.77 : Rede de Esgotos : Proc. N. 261 : Des. N. 35 AE / TERMIA ; GALP, L.da Urbanismo, Arquitectura, Engenharia (...) ; J. Carlos Loureiro, L. Pádua Ramos, J. Manuel Loureiro, arquitectos ; Colaboração de Celestino A. T. Machado, arquitecto ; Desenho de Jaime M. R. Guimbra, José A. R. Moreira, CAD desenho assistido por computador. - 1:100. - 1988-08 - 1989-10. - 1 planta em 1 folha. Datas: Agosto 1988, Abril 1989, Julho 1989, Outubro 1989. N.º do desenho: 722. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/113864/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Ciências da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Departamentos de Física e de Química | pt |
dc.subject | Projeto de instalações e equipamentos de águas e esgotos | pt |
dc.title | U. P. : Faculdade de Ciências : Porto : Projecto de Execução : Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos : Planta Piso + 1 - Física : Cota limpo - 78. 85 : Cota betão - 78. 77 : Rede de Esgotos : Proc. N. 261 : Des. N. 35 AE | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 113864 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/722 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 26 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD11 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD11 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD11 | pt |
dc.identifier.uodoc | 722 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3821/2/00722.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3821/1/00722.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.