Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/3606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Secretaria-Geral, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:28:54Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T23:12:09Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:28:54Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T23:12:09Z | - |
dc.date.created | 1979-02 - 1982-03-18 | pt |
dc.date.issued | 1979-02 - 1982-03-18 | pt |
dc.identifier.other | 504.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/3606 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Faculdade de Farmácia da U. P. : Planta do 1.º piso : 3. 2 : Rede de abastecimento de água : Rede de incêndio : Esgotos domésticos : Desenho N.º 3. 2 : I. A. E. : Tela final / M. O. P., Direcção Geral das Construções Escolares, Direcção das Construções Escolares do Norte ; Sociedade de Construções Soares da Costa SARL, Dir. Electromecânica, Sociedade de Construções Soares da Costa SARL, Departamento de Sanitária ; Desenhou P. Silva, Des. Leal ; [Verif. ] Leal. - 1:100. - 1979-02-00 - 1982-03-18. - 1 planta em 1 folha. O documento apresenta dois tipos de intervenção e, por isso, várias menções de responsabilidade respondentes a épocas diferentes. O 1.º carimbo remete para Fev. de 1979 (o desenho). O 2.º carimbo indica os anos de 1980 e 1982 (Des. : 2/07/80,Verif. : 18/03/82), sendo a responsabilidade da obra da Sociedade de Construções Soares da Costa. Desenho N.º 3. 2 substitui 3. Apresenta legenda técnica do desenho. N.º do desenho: 504. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/114515/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de reconstrução | pt |
dc.subject | Projeto de abastecimento de águas e extinção de incêndios | pt |
dc.title | Faculdade de Farmácia da U. P. : Planta do 1.º piso : 3. 2 : Rede de abastecimento de água : Rede de incêndio : Esgotos domésticos : Desenho N.º 3. 2 : I. A. E. : Tela final | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 114515 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/504 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 9 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD07 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD07 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD07 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD07-v2 | pt |
dc.identifier.uodoc | 504 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3606/2/00504.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3606/1/00504.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.