Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/3603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Secretaria-Geral, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:28:54Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T18:25:27Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:28:54Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T18:25:27Z | - |
dc.date.created | 1976-05 - 1982-03-18 | pt |
dc.date.issued | 1976-05 - 1982-03-18 | pt |
dc.identifier.other | 501.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/3603 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Faculdade de Farmácia [da] U. P. : Planta Topográfica : Projecto de Reconstrução : Arquitectura : 1 : Rede de abastecimento de água : Rede de incêndio : Tela final / M. O. P., Direcção Geral das Construções Escolares, Direcção das Construções Escolares do Norte ; Sociedade de Construções Soares da Costa, S. A. R. L., Dir. Electromecânica, Sociedade de Construções Soares da Costa SARL, Departamento de Sanitária ; Projectou Vieira Coelho ; Desenhou M. Ascensão ; [Verif. ] Leal. - 1:500. - 1976-05-00 - 1982-03-18. - 1 planta em 1 folha. O documento apresenta dois tipos de intervenção e, por isso, várias menções de responsabilidade respondentes a épocas diferentes. O 1.º carimbo remete para Maio. de 1976. O 2.º carimbo indica o ano de 1982, sendo a responsabilidade da obra da Sociedade de Construções Soares da Costa. Apresenta legenda do desenho. Rua de Aníbal Cunha, Rua Sacadura Cabral. . N.º do desenho: 501. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/114536/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de reconstrução | pt |
dc.subject | Projeto de abastecimento de águas e extinção de incêndios | pt |
dc.title | Faculdade de Farmácia [da] U. P. : Planta Topográfica : Projecto de Reconstrução : Arquitectura : 1 : Rede de abastecimento de água : Rede de incêndio : Tela final | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 114536 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/501 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 9 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD07 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD07 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD07 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD07-v2 | pt |
dc.identifier.uodoc | 501 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3603/2/00501.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3603/1/00501.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.