Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/3494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Secretaria-Geral, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T12:28:37Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-24T00:01:51Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T12:28:37Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-24T00:01:51Z | - |
dc.date.created | 1979-02 - 1982-03-18 | pt |
dc.date.issued | 1979-02 - 1982-03-18 | pt |
dc.identifier.other | 382.tiff | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/3494 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto : Planta do 2.º Piso : 5. 2 : Rede de abastecimento de água : Rede de Incêndio : Desenho N.º 5 IAE : Tela final / M. O. P., Direcção Geral das Construções Escolares, Direcção das Construções Escolares do Norte ; Sociedade de Construções Soares da Costa SARL, Dir. Electromecânica, Sociedade de Construções Soares da Costa SARL, Departamento de Sanitária ; Desenhou P. Silva, Des. Leal ; Verif. Leal. - 1:100. - 1979-02-00 - 1982-03-18. - 1 planta em 1 folha. O documento apresenta dois tipos de intervenção e, por isso, várias menções de responsabilidade respondentes a épocas diferentes. O 1.º carimbo remete para Fev. de 1979. O 2.º carimbo indica os anos de 1980 e 1982, sendo a responsabilidade da obra da Sociedade de Construções Soares da Costa. Apresenta dois desenhadores diferentes, um em 1979 e outro em 1980. Apresenta legendas do desenho. O Desenho N.º 5. 2, substitui o desenho N.º 5. N.º do desenho: 382. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/114914/ | pt |
dc.subject | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de reconstrução | pt |
dc.subject | Projeto de abastecimento de águas e extinção de incêndios | pt |
dc.title | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto : Planta do 2.º Piso : 5. 2 : Rede de abastecimento de água : Rede de Incêndio : Desenho N.º 5 IAE : Tela final | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 114914 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/382 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 9 | pt |
dc.identifier.uf | D1-C1-DVD06 | pt |
dc.identifier.uf | D1-OR-DVD06 | pt |
dc.identifier.uf | D1-REC-DVD06 | pt |
dc.identifier.uodoc | 382 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3494/2/00382.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/3494/1/00382.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.