Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/3445
Author(s): | Gabinete Técnico, 1979-1988 |
Contributor(s): | Secretaria-Geral, 1979-1988 Gabinete Técnico, 1979-1988 |
Title: | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto : Projecto de electricidade : Circuitos de iluminação : 1.º, 2.º e 3.º pisos : 1 |
Issue Date: | 1976-06-11 |
Abstract: | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto : Projecto de electricidade : Circuitos de iluminação : 1.º, 2.º e 3.º pisos : 1 / VERTICE, Centro de Projectos de Construção R. L. ; Des. […] Esteves. - 1:100. - 1976-06-11 - 1976-06-11. - 4 plantas em 1 folha. A data é a do desenho. Obra N.º 293. Desenho N.º 008876, substitui o des. N.º 144. 75. N.º do desenho: 331. |
Description: | Documento |
Subject: | Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto Projeto de eletricidade |
Call Number: | 331.tiff |
Catalogue Link: | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/115037/ |
Series: | 382 - Projectos de Instalações |
Document Type: | Desenho de projeto |
Rights: | open access |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.