ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002]
9198
Collection home page
Display Statistics
Os objetos digitais da Coleção Projetos de Instalações resultaram de um processo de transferência de suporte iniciado em 2005 e financiado em grande parte pelo FEDER, através do Ministério da Cultura (POC-Cultura). No âmbito desse projeto, intitulado A Universidade e a Cidade: Os edifícios da Universidade do Porto ao longo da história – um projeto de tratamento arquivístico e digitalização, foram digitalizados cerca de 10.000 desenhos de projeto e perto de um milhar de processos de obras relativos a instalações da U.Porto.
Em alguns casos, estes desenhos constituem projetos completos de construção ou de beneficiação de instalações. Porém, são em grande número as peças desenhadas avulsas, às quais não foi possível atribuir o contexto de origem. A administração e gestão do património e dos equipamentos universitários da U.Porto constituíram competências do Ministério das Obras Públicas (e dos seus congéneres funcionais cuja nomenclatura variou ao longo dos anos), pontualmente partilhadas com o Ministério da Educação. A nível central, essas atribuições foram exercidas pela Direção-Geral das Construções Escolares e, a nível local, pela Direção das Construções Escolares do Norte, no Porto.
Os diferentes contextos de produção e acumulação, assim como algumas vicissitudes por que terão passado os documentos durante processos de transferência para a Reitoria da U.Porto, explicam, certamente, a desorganização do acervo informacional e, por consequência, as dificuldades experimentadas aquando da sua classificação. Apenas a informação mais recente, posterior à década de 80 do século XX, foi produzida no contexto organizacional da U.Porto.
As imagens que se encontram online apresentam uma resolução inferior àquela com que foram digitalizados os desenhos. Qualquer utilizador, devidamente identificado, poderá solicitar uma cópia com maior resolução. Para este efeito, bem como para esclarecer qualquer aspeto menos claro, deverá enviar uma mensagem de correio eletrónico para documentacao.informacao@uporto.pt.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 9198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
1998-06 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Fundações e Estruturas - Projecto de Execução : Planta do Tecto do Piso -5, Planta da Cob[ertura] Cisterna e Planta de Fundações : Des. n.º 1 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Sarjeta com grelha - Pormenores : Desenho n.º 1. 90 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Arranjos Exteriores - Cortes : Desenho n.º 1. 89 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Arranjos Exteriores - Alçados, planta e corte construtivo : Desenho n.º 1. 88 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Arranjos Exteriores - Planta Geral : Desenho n.º 1. 87 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Janela beta - Pormenores : Desenho n.º 1. 86 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Clarabóia de ferro e vidro - Pormenores : Desenho n.º 1. 85 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Escadas de emergência - Pormenores : Desenho n.º 1. 84 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Guardas das escadas - Pormenores : Desenho n.º 1. 83 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Porta de ferro PF5 - Pormenores : Desenho n.º 1. 82 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Guarda das varandas : Desenho n.º 1. 81 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Porta de ferro PF4 - Pormenores : Desenho n.º 1. 80 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Porta de ferro PF3 - Pormenores : Desenho n.º 1. 79 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Porta de ferro PF2 - Pormenores : Desenho n.º 1. 78 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Porta de ferro PF1 - Pormenores : Desenho n.º 1. 77 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Mapa de Vãos - Caixilharias de Ferro : Desenho n.º 1. 76 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Janela de Alumínio JA3 - Pormenores : Desenho n.º 1. 75 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Janela de Alumínio JA2 e JA4 - Pormenores : Desenho n.º 1. 74 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Janela de Alumínio JA1 - Pormenores : Desenho n.º 1. 73 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
1999-03 | Residência Universitária - Pólo III : D. Pedro V - 2.ª Fase : Proj. de Execução : Porta de Alumínio PA3 - Pormenores : Desenho n.º 1. 72 | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | Desenho de projeto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 341 to 360 of 9198