ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002]
9198
Collection home page
Display Statistics
Os objetos digitais da Coleção Projetos de Instalações resultaram de um processo de transferência de suporte iniciado em 2005 e financiado em grande parte pelo FEDER, através do Ministério da Cultura (POC-Cultura). No âmbito desse projeto, intitulado A Universidade e a Cidade: Os edifícios da Universidade do Porto ao longo da história – um projeto de tratamento arquivístico e digitalização, foram digitalizados cerca de 10.000 desenhos de projeto e perto de um milhar de processos de obras relativos a instalações da U.Porto.
Em alguns casos, estes desenhos constituem projetos completos de construção ou de beneficiação de instalações. Porém, são em grande número as peças desenhadas avulsas, às quais não foi possível atribuir o contexto de origem. A administração e gestão do património e dos equipamentos universitários da U.Porto constituíram competências do Ministério das Obras Públicas (e dos seus congéneres funcionais cuja nomenclatura variou ao longo dos anos), pontualmente partilhadas com o Ministério da Educação. A nível central, essas atribuições foram exercidas pela Direção-Geral das Construções Escolares e, a nível local, pela Direção das Construções Escolares do Norte, no Porto.
Os diferentes contextos de produção e acumulação, assim como algumas vicissitudes por que terão passado os documentos durante processos de transferência para a Reitoria da U.Porto, explicam, certamente, a desorganização do acervo informacional e, por consequência, as dificuldades experimentadas aquando da sua classificação. Apenas a informação mais recente, posterior à década de 80 do século XX, foi produzida no contexto organizacional da U.Porto.
As imagens que se encontram online apresentam uma resolução inferior àquela com que foram digitalizados os desenhos. Qualquer utilizador, devidamente identificado, poderá solicitar uma cópia com maior resolução. Para este efeito, bem como para esclarecer qualquer aspeto menos claro, deverá enviar uma mensagem de correio eletrónico para documentacao.informacao@uporto.pt.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1081 to 1100 of 9198
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
0000-00-00 | Universidade do Porto : Via estruturante do Pólo 2 : Estudo Prévio : Traçado : Perfis transversais : Número 8433 133-02 EP 03 Folha 01 | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Universidade do Porto : Via estruturante do Pólo 2 : Estudo Prévio : Traçado : Planta, perfil longitudinal : Traçado principal : Número 8432 133-02 EP 02 Folha 02 | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Universidade do Porto : Via estruturante do Pólo 2 : Estudo Prévio : Traçado : Planta, perfil longitudinal : Traçado principal : Número 8432 133-02 EP 02 Folha 01 | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Universidade do Porto : Via estruturante do Pólo 2 : Estudo Prévio : Traçado : Perfis transversais tipo : Número 8431 133-02 EP 01 | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | Desenho de projeto |
0000-00-00 | Universidade do Porto : Via estruturante do Pólo 2 : Estudo Prévio : Planta Geral : Número 8430 133-02 EP 00 | Direcção de Serviços de Planeamento, 1992-2001 | Desenho de projeto |
1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Perfis transversais tipo : N.º 97. 209 | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | Desenho de projeto |
1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Arruamentos : Perfis longitudinais : N.º 97. 208 | Assessoria do Planeamento, 1979-1992 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 3B : N.º 97. 207 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 3A : N.º 97. 206 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 2B : N.º 97. 205 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P2 UP : Ante-Projecto : Hidraulica (existente e projectada) : N.º 97. 204 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 1B : N.º 97. 203 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 1A : N.º 97. 202 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 3B : N.º 97. 201 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 3A : N.º 97. 200 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : 2B : N.º 97. 199 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : N.º 97. 198 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
[1979-09] - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : N.º 97. 197 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Hidráulica (existente e projectada) : N.º 97. 196 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
1979-09 - 1988-02 | P[ólo] 2 UP : Ante-Projecto : Arruamentos : 3B : N.º 97. 195 | Gabinete Técnico, 1979-1988 | Desenho de projeto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1081 to 1100 of 9198