Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/11739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:47:50Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T17:08:12Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:47:50Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T17:08:12Z | - |
dc.date.created | 1998-05 | pt |
dc.date.issued | 1998-05 | pt |
dc.identifier.other | 9427.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/11739 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Encontram-se na mesma unidade de instalação 2 desenhos:1.º desenho: "Residência Universitária - Polo II [sic] : RUCA II - 2.ª Fase : Projecto de Licenciamento : Projecto de Electricidade : Alimentações de Energia : Planta do Piso 0 : Desenho n.º 3. 4. 1 E / Noé Diniz, arquitecto (...) ; Jorge Malta (...) ; Desenhou Rui Veloso. - 1:200. - 1998-05. - 1 planta em 1 folha. Aditamento - Aumento de obra da 1.ª Fase. Onde se lê «Pólo II» deve-se ler «Pólo III». "2.º desenho: "Residência Universitária - Polo II [sic] : RUCA II - 2.ª Fase : Projecto de Licenciamento : Projecto de Telecomunicações : Rede de Tubagens e Caixas : Planta do Piso 0 : Desenho n.º 3. 11 T / Noé Diniz, arquitecto (...) ; Jorge Malta (...) ; Desenhou Rui Veloso. - 1:200. - 1998-05. - 1 planta em 1 folha. Aditamento - Aumento de obra da 1.ª Fase. Onde se lê «Pólo II» deve-se ler «Pólo III». "N.º do desenho: 9427. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/88079/ | pt |
dc.subject | Serviços de Acção Social da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de eletricidade | pt |
dc.subject | Residência Universitária Alberto Amaral (RUCA II) | pt |
dc.title | Encontram-se na mesma unidade de instalação 2 desenhos:1.º desenho: "Residência Universitária - Polo II [sic] : RUCA II - 2.ª Fase : Projecto de Licenciamento : Projecto de Electricidade : Alimentações de Energia : Planta do Piso 0 : Desenho n.º 3. 4. | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 88079 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/9427 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 3 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM10-DVD0446 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM10-DVD0446 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM10-DVD0446 | pt |
dc.identifier.uodoc | 9427 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/11739/2/09639.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/11739/1/09639.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.