Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/11297
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete de Construção e Conservação das Instalações, 1997-2001 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:40:44Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T22:32:54Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:40:44Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T22:32:54Z | - |
dc.date.created | 1999-10 | pt |
dc.date.issued | 1999-10 | pt |
dc.identifier.other | 8985.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/11297 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Encontram-se na mesma unidade de instalação 2 desenhos:1.º desenho: "Serviços Sociais da Universidade do Porto : Cantina, Snack Bar e Residência Universitária : Electricidade : Caminho de Cabos : Planta da Cave : Proj. 76-98 : EL 17A / EUROPLAN, Estudos e Projectos, Lda. (...) ; SEGROPOL, Soc. de Engenharia Projectos e Obras, Lda ; TECA, Técnicos de Engenharia. - 1:50. - 1999-10. - 1 planta em 1 folha. Substitui des. n.º 17. "2.º desenho: "Serviços Sociais da Universidade do Porto : Cantina, Snack Bar e Residência Universitária : Electricidade : Caminho de Cabos : Planta do R/Chão : Proj. 76-98 : EL 18A / EUROPLAN, Estudos e Projectos, Lda. (...) ; SEGROPOL, Soc. de Engenharia Projectos e Obras, Lda ; TECA, Técnicos de Engenharia. - 1:50. - 1999-10. - 1 planta em 1 folha. Substitui des. n.º 18. "N.º do desenho: 8985. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/89378/ | pt |
dc.subject | Serviços de Acção Social da Universidade do Porto | pt |
dc.subject | Projeto de eletricidade | pt |
dc.subject | Residência Universitária Alberto Amaral (RUCA II) | pt |
dc.title | Encontram-se na mesma unidade de instalação 2 desenhos:1.º desenho: "Serviços Sociais da Universidade do Porto : Cantina, Snack Bar e Residência Universitária : Electricidade : Caminho de Cabos : Planta da Cave : Proj. 76-98 : EL 17A | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 89378 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/8985 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 6 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM5-DVD0136 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM5-DVD0136 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM5-DVD0136 | pt |
dc.identifier.uodoc | 8985 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/11297/2/09197.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/11297/1/09197.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.