Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10405/10601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor | Reitoria da Universidade do Porto, 1911- | pt |
dc.contributor.author | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Secretaria-Geral, 1979-1988 | pt |
dc.contributor.other | Gabinete Técnico, 1979-1988 | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T13:30:03Z | pt |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T17:23:08Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T13:30:03Z | pt |
dc.date.available | 2011-03-23T17:23:08Z | - |
dc.date.created | 1985-05 | pt |
dc.date.issued | 1985-05 | pt |
dc.identifier.other | 8285.png | pt |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10405/10601 | pt |
dc.description | Documento | pt |
dc.description.abstract | Universidade do Porto : Centro de Cálculo e Centro de Metalurgia : Planta estrutural do 1º andar : Corpo A e corpo B : 05 / ETEC LDA (...) ; Projectou Laura Caldeira ; Desenhou Casimiro ; Verificou [Mota Freitas]. - 1:100. - 1985-05-?? - 1985-05-??. - 1 planta, 1 corte, 5 [pormenores] em 1 folha. Cliente: Universidade do Porto. ETEC LDA - Escritório Técnico de Engenharia Civil, Lda (...). Referência: 588-B-05. N.º de registo: 00462/85. Na margem inferior da folha consta a nota: "aberturas". N.º do desenho: 8285. | pt |
dc.format | 1 desenho | pt |
dc.format.medium | Disco; Magnético; Óptico; Bom | pt |
dc.format.medium | Rolo; Papel; Impresso; Razoável | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.relation.ispartofseries | 382 - Projectos de Instalações | pt |
dc.rights | open access | pt |
dc.source.uri | http://gisa.up.pt/pesquisa/documents/91475/ | pt |
dc.subject | Rua do Campo Alegre | pt |
dc.subject | Projeto de betão armado | pt |
dc.subject | Centro de Materiais da Universidade do Porto (CIUP/CEMUP) | pt |
dc.subject | Centro de Informática da Universidade do Porto (CIUP/CEMUP) | pt |
dc.title | Universidade do Porto : Centro de Cálculo e Centro de Metalurgia : Planta estrutural do 1º andar : Corpo A e corpo B : 05 | pt |
dc.type | Desenho de projeto | pt |
dc.identifier.gisa | 91475 | pt |
dc.identifier.isadg | PT/UP/REIT/PECP2006/382/8285 | pt |
dc.identifier.uf | Rolo 2 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C1-RM10-DVD0407 | pt |
dc.identifier.uf | I1-C2-RM10-DVD0407 | pt |
dc.identifier.uf | I1-OR-RM10-DVD0407 | pt |
dc.identifier.uodoc | 8285 | pt |
dc.relation.thumb | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/10601/2/08497.png.jpg | pt |
dc.relation.image | http://repositorio-tematico.up.pt/bitstream/10405/10601/1/08497.png | - |
Appears in Collections: | ADUP REIT - Projectos de instalações [1927-2002] |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.