Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10405/56727
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrando, M. G. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T23:23:44Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T23:23:44Z | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10405/56727 | - |
dc.language | spa | |
dc.title | El analisis estadistico de los dados sociologicos | |
dc.type | Monografia | |
dc.source.url | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000764308 | |
Aparece nas coleções: | ALFA - Monografia |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
176613000052119.pdf Restricted Access | 101.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
176613000052121.rtf Restricted Access | 141.51 kB | RTF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.