Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10405/56480
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrão, João, 1952- | |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T23:40:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T23:40:43Z | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10405/56480 | - |
dc.language | por | |
dc.title | Evolução e estrutura regional das classes sociais em Portugal (1960-70) | |
dc.type | Analítico Periódico | |
dc.source.url | http://catalogo.up.pt/F?func=find-b&find_code=SYS&request=000815964 | |
Aparece nas coleções: | ALFA - Analítico Periódico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
228269000222224.pdf Restricted Access | 524.9 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
228269000222226.rtf Restricted Access | 19.21 MB | RTF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.